|
1. Spieltag (08.04. - 21.04.) |
Begnadigte Körper | - | Karo | 4 | : | 4 |
Cameroon | - | Dynamo Dobbenwiese | 1 | : | 2 |
FC Hollywood | - | Spartak TBD | 5 | : | 2 |
FC Schaunmermal | - | South Central | 1 | : | 2 |
Juventus Urin | - | Inter Marvins | 0 | : | 3 |
Kickers | - | Wilde 13 | 5 | : | 0 |
Kurdischer FC | - | Traktor Schwarze Pumpe | | : | |
Litfusz | - | Turbine Leptogral | 2 | : | 0 |
Thermo Mobilat | - | Soulsoccers | 0 | : | 9 |
|
2. Spieltag (22.04. - 05.05.) |
Dynamo Dobbenwiese | - | Karo | 0 | : | 6 |
FC Hollywood | - | Begnadigte Körper | 2 | : | 1 |
FC Schaunmermal | - | Litfusz | 2 | : | 5 |
Inter Marvins | - | Turbine Leptogral | 8 | : | 2 |
Kickers | - | Thermo Mobilat | 7 | : | 0 |
Kurdischer FC | - | Wilde 13 | 1 | : | 14 |
South Central | - | Cameroon | 5 | : | 2 |
Spartak TBD | - | Juventus Urin | 5 | : | 1 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Soulsoccers | 3 | : | 7 |
|
3. Spieltag (06.05. - 12.05.) |
Begnadigte Körper | - | Turbine Leptogral | 4 | : | 1 |
FC Hollywood | - | Wilde 13 | 4 | : | 5 |
FC Schaunmermal | - | Spartak TBD | 1 | : | 7 |
Inter Marvins | - | Cameroon | 10 | : | 3 |
Kickers | - | South Central | 6 | : | 0 |
Kurdischer FC | - | Dynamo Dobbenwiese | 11 | : | 3 |
Litfusz | - | Soulsoccers | 4 | : | 5 |
Thermo Mobilat | - | Karo | 1 | : | 7 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Juventus Urin | 4 | : | 1 |
|
4. Spieltag (13.05. - 19.05.) |
Dynamo Dobbenwiese | - | Thermo Mobilat | 4 | : | 2 |
FC Hollywood | - | Cameroon | 8 | : | 0 |
Inter Marvins | - | Begnadigte Körper | 5 | : | 5 |
Kickers | - | Juventus Urin | 8 | : | 0 |
Kurdischer FC | - | FC Schaunmermal | | : | |
South Central | - | Turbine Leptogral | 1 | : | 1 |
Spartak TBD | - | Karo | 4 | : | 1 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Litfusz | | : | |
Wilde 13 | - | Soulsoccers | 5 | : | 1 |
|
5. Spieltag (20.05. - 26.05.) |
Dynamo Dobbenwiese | - | Begnadigte Körper | 0 | : | 3 |
FC Hollywood | - | Juventus Urin | 8 | : | 1 |
FC Schaunmermal | - | Cameroon | | : | |
Inter Marvins | - | Litfusz | 3 | : | 3 |
Kurdischer FC | - | Kickers | 0 | : | 5 |
South Central | - | Soulsoccers | 3 | : | 2 |
Spartak TBD | - | Turbine Leptogral | 4 | : | 1 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Thermo Mobilat | 3 | : | 1 |
Wilde 13 | - | Karo | 2 | : | 2 |
|
6. Spieltag (27.05. - 020.6.) |
Dynamo Dobbenwiese | - | Litfusz | 3 | : | 5 |
FC Schaunmermal | - | Juventus Urin | 4 | : | 3 |
Inter Marvins | - | Thermo Mobilat | 5 | : | 3 |
Kickers | - | Cameroon | 5 | : | 0 |
Kurdischer FC | - | FC Hollywood | 7 | : | 14 |
South Central | - | Karo | 7 | : | 2 |
Spartak TBD | - | Soulsoccers | 8 | : | 1 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Begnadigte Körper | 4 | : | 2 |
Wilde 13 | - | Turbine Leptogral | 4 | : | 1 |
|
7. Spieltag (10.06. - 16.06.) |
Cameroon | - | Kurdischer FC | | : | |
FC Hollywood | - | Kickers | 2 | : | 4 |
Karo | - | Soulsoccers | 3 | : | 1 |
Litfusz | - | Begnadigte Körper | 3 | : | 4 |
Spartak TBD | - | Wilde 13 | 6 | : | 0 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Inter Marvins | 5 | : | 0 |
|
8. Spieltag (17.06. - 23.06.) |
FC Hollywood | - | Inter Marvins | 7 | : | 0 |
FC Schaunmermal | - | Traktor Schwarze Pumpe | 2 | : | 0 |
Karo | - | Juventus Urin | 5 | : | 0 |
Kickers | - | Dynamo Dobbenwiese | 8 | : | 2 |
Kurdischer FC | - | Soulsoccers | 0 | : | 5 |
South Central | - | Litfusz | 2 | : | 0 |
Spartak TBD | - | Begnadigte Körper | 4 | : | 3 |
Turbine Leptogral | - | Cameroon | 2 | : | 1 |
Wilde 13 | - | Thermo Mobilat | 6 | : | 1 |
|
9. Spieltag (24.06. - 30.06.) |
Dynamo Dobbenwiese | - | Inter Marvins | 3 | : | 4 |
FC Schaunmermal | - | Kickers | 2 | : | 1 |
Juventus Urin | - | Kurdischer FC | 7 | : | 2 |
South Central | - | Wilde 13 | 3 | : | 4 |
Thermo Mobilat | - | Begnadigte Körper | 1 | : | 8 |
Turbine Leptogral | - | Soulsoccers | 1 | : | 2 |
|
10. Spieltag (01.07. - 07.07.) |
Dynamo Dobbenwiese | - | Turbine Leptogral | 3 | : | 3 |
FC Hollywood | - | Litfusz | 3 | : | 0 |
FC Schaunmermal | - | Thermo Mobilat | 2 | : | 3 |
Inter Marvins | - | Soulsoccers | 2 | : | 1 |
Kickers | - | Begnadigte Körper | 5 | : | 1 |
Kurdischer FC | - | South Central | 11 | : | 6 |
Spartak TBD | - | Cameroon | 8 | : | 2 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Karo | 0 | : | 0 |
Wilde 13 | - | Juventus Urin | 2 | : | 1 |
|
11. Spieltag (08.07. - 14.07.) |
FC Hollywood | - | Traktor Schwarze Pumpe | 8 | : | 2 |
FC Schaunmermal | - | Dynamo Dobbenwiese | 2 | : | 9 |
Karo | - | Cameroon | 5 | : | 0 |
Kickers | - | Inter Marvins | 2 | : | 2 |
Kurdischer FC | - | Turbine Leptogral | | : | |
Soulsoccers | - | Juventus Urin | 1 | : | 1 |
South Central | - | Thermo Mobilat | 5 | : | 0 |
Spartak TBD | - | Litfusz | 4 | : | 5 |
Wilde 13 | - | Begnadigte Körper | 4 | : | 4 |
|
12. Spieltag (15.07. - 21.07.) |
Dynamo Dobbenwiese | - | Soulsoccers | 0 | : | 2 |
FC Hollywood | - | Thermo Mobilat | 10 | : | 0 |
FC Schaunmermal | - | Begnadigte Körper | 4 | : | 3 |
Inter Marvins | - | Karo | 6 | : | 2 |
Kickers | - | Litfusz | 5 | : | 1 |
Kurdischer FC | - | Spartak TBD | 2 | : | 19 |
South Central | - | Juventus Urin | 2 | : | 1 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Turbine Leptogral | 4 | : | 2 |
Wilde 13 | - | Cameroon | 4 | : | 0 |
|
13. Spieltag (22.07. - 28.07.) |
Begnadigte Körper | - | Juventus Urin | 8 | : | 5 |
Dynamo Dobbenwiese | - | South Central | 4 | : | 7 |
FC Hollywood | - | Karo | 3 | : | 1 |
FC Schaunmermal | - | Turbine Leptogral | 3 | : | 1 |
Inter Marvins | - | Wilde 13 | 2 | : | 4 |
Kickers | - | Soulsoccers | 6 | : | 0 |
Kurdischer FC | - | Thermo Mobilat | 4 | : | 8 |
Litfusz | - | Cameroon | 6 | : | 3 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Spartak TBD | | : | |
|
14. Spieltag (29.07. - 04.08.) |
Dynamo Dobbenwiese | - | Spartak TBD | 2 | : | 3 |
FC Hollywood | - | Soulsoccers | 5 | : | 0 |
FC Schaunmermal | - | Karo | 1 | : | 2 |
Inter Marvins | - | South Central | 7 | : | 1 |
Kickers | - | Turbine Leptogral | 1 | : | 2 |
Kurdischer FC | - | Begnadigte Körper | 0 | : | 5 |
Litfusz | - | Juventus Urin | 2 | : | 2 |
Thermo Mobilat | - | Cameroon | | : | |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Wilde 13 | 5 | : | 3 |
|
15. Spieltag (12.08. - 18.08.) |
Begnadigte Körper | - | Cameroon | 5 | : | 2 |
Dynamo Dobbenwiese | - | Wilde 13 | 2 | : | 4 |
FC Hollywood | - | Turbine Leptogral | 0 | : | 1 |
FC Schaunmermal | - | Soulsoccers | 6 | : | 5 |
Inter Marvins | - | Spartak TBD | 5 | : | 6 |
Kickers | - | Karo | 4 | : | 2 |
Kurdischer FC | - | Litfusz | 0 | : | 5 |
Thermo Mobilat | - | Juventus Urin | 0 | : | 5 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | South Central | 2 | : | 3 |
|
16. Spieltag (26.08. - 01.09.) |
Cameroon | - | Juventus Urin | 2 | : | 5 |
FC Hollywood | - | FC Schaunmermal | 10 | : | 2 |
Karo | - | Turbine Leptogral | 2 | : | 2 |
Litfusz | - | Thermo Mobilat | 6 | : | 1 |
Spartak TBD | - | South Central | 2 | : | 5 |
Traktor Schwarze Pumpe | - | Dynamo Dobbenwiese | 6 | : | 1 |
|
17. Spieltag (02.09. - 08.09.) |
Cameroon | - | Traktor Schwarze Pumpe | 4 | : | 5 |
Juventus Urin | - | Dynamo Dobbenwiese | 2 | : | 3 |
Kurdischer FC | - | Inter Marvins | 1 | : | 14 |
Litfusz | - | Karo | 3 | : | 3 |
Soulsoccers | - | Begnadigte Körper | 2 | : | 3 |
South Central | - | FC Hollywood | 2 | : | 4 |
Spartak TBD | - | Kickers | 3 | : | 5 |
Turbine Leptogral | - | Thermo Mobilat | 4 | : | 1 |
Wilde 13 | - | FC Schaunmermal | 1 | : | 3 |
|
18. Spieltag (09.09. - 15.09.) |
FC Hollywood | - | Dynamo Dobbenwiese | 13 | : | 2 |
FC Schaunmermal | - | Inter Marvins | 3 | : | 1 |
Kickers | - | Traktor Schwarze Pumpe | 5 | : | 2 |
Kurdischer FC | - | Karo | 5 | : | 7 |
Soulsoccers | - | Cameroon | 7 | : | 2 |
South Central | - | Begnadigte Körper | 3 | : | 4 |
Spartak TBD | - | Thermo Mobilat | 5 | : | 1 |
Turbine Leptogral | - | Juventus Urin | 2 | : | 0 |
Wilde 13 | - | Litfusz | 2 | : | 5 |