| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
| 1. | OL City | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | : | 15 | 33 |
| 2. | Inter Marvins | 12 | 10 | 0 | 2 | 72 | : | 19 | 30 |
| 3. | BKA | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | : | 20 | 28 |
| 4. | Füße Gottes | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | : | 30 | 25 |
| 5. | Lok Lepto | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | : | 22 | 22 |
| 6. | KaRO | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | : | 36 | 19 |
| 7. | PSO | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | : | 34 | 17 |
| 8. | AC | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | : | 25 | 16 |
| 9. | Fischerei & Fußball Klub | 11 | 2 | 4 | 5 | 33 | : | 38 | 10 |
| 10. | Patas | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | : | 52 | 9 |
| 11. | Kickers | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | : | 64 | 9 |
| 12. | Krusland United | 12 | 1 | 2 | 9 | 31 | : | 54 | 5 |
| 13. | RSE | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | : | 100 | 0 |
| 1. Spieltag () | |||||
| BKA | – | Kickers | 11 | : | 2 |
| Füße Gottes | – | KaRO | 3 | : | 3 |
| Inter Marvins | – | Fischerei & Fußball Klub | 8 | : | 1 |
| Lok Lepto | – | AC | 1 | : | 0 |
| OL City | – | Krusland United | 7 | : | 0 |
| PSO | – | Patas | 5 | : | 3 |
| 2. Spieltag () | |||||
| BKA | – | Lok Lepto | 2 | : | 0 |
| Füße Gottes | – | Fischerei & Fußball Klub | 5 | : | 3 |
| Inter Marvins | – | AC | 3 | : | 0 |
| OL City | – | Kickers | 9 | : | 1 |
| PSO | – | Krusland United | 8 | : | 2 |
| RSE | – | KaRO | 1 | : | 9 |
| 3. Spieltag () | |||||
| Füße Gottes | – | AC | 3 | : | 1 |
| Inter Marvins | – | BKA | 0 | : | 5 |
| OL City | – | Lok Lepto | 3 | : | 1 |
| Patas | – | Krusland United | 1 | : | 0 |
| PSO | – | Kickers | 1 | : | 1 |
| RSE | – | Fischerei & Fußball Klub | 0 | : | 10 |
| 4. Spieltag () | |||||
| Füße Gottes | – | BKA | 1 | : | 2 |
| KaRO | – | Fischerei & Fußball Klub | 5 | : | 2 |
| OL City | – | Inter Marvins | 5 | : | 3 |
| Patas | – | Kickers | 3 | : | 5 |
| PSO | – | Lok Lepto | 2 | : | 2 |
| RSE | – | AC | 2 | : | 7 |
| 5. Spieltag () | |||||
| Füße Gottes | – | OL City | 4 | : | 2 |
| KaRO | – | AC | 3 | : | 1 |
| Krusland United | – | Kickers | 2 | : | 2 |
| Patas | – | Lok Lepto | 0 | : | 2 |
| PSO | – | Inter Marvins | 1 | : | 4 |
| RSE | – | BKA | 0 | : | 10 |
| 6. Spieltag () | |||||
| Fischerei & Fußball Klub | – | AC | 3 | : | 3 |
| KaRO | – | BKA | 1 | : | 5 |
| Krusland United | – | Lok Lepto | 1 | : | 3 |
| Patas | – | Inter Marvins | 0 | : | 4 |
| PSO | – | Füße Gottes | 1 | : | 5 |
| RSE | – | OL City | 0 | : | 7 |
| 7. Spieltag () | |||||
| Fischerei & Fußball Klub | – | BKA | 3 | : | 3 |
| KaRO | – | OL City | 1 | : | 3 |
| Kickers | – | Lok Lepto | 0 | : | 7 |
| Krusland United | – | Inter Marvins | 4 | : | 5 |
| Patas | – | Füße Gottes | 1 | : | 7 |
| RSE | – | PSO | 0 | : | 6 |
| 8. Spieltag () | |||||
| AC | – | BKA | 4 | : | 3 |
| Fischerei & Fußball Klub | – | OL City | 2 | : | 4 |
| KaRO | – | PSO | 2 | : | 1 |
| Kickers | – | Inter Marvins | 0 | : | 15 |
| Krusland United | – | Füße Gottes | 3 | : | 8 |
| Patas | – | RSE | 5 | : | 4 |
| 9. Spieltag () | |||||
| AC | – | OL City | 2 | : | 4 |
| Fischerei & Fußball Klub | – | PSO | 1 | : | 3 |
| KaRO | – | Patas | 4 | : | 6 |
| Kickers | – | Füße Gottes | 3 | : | 5 |
| Krusland United | – | RSE | 12 | : | 1 |
| Lok Lepto | – | Inter Marvins | 1 | : | 10 |
| 10. Spieltag () | |||||
| AC | – | PSO | 1 | : | 2 |
| BKA | – | OL City | 1 | : | 3 |
| Fischerei & Fußball Klub | – | Patas | : | ||
| Kickers | – | RSE | 5 | : | 0 |
| Krusland United | – | KaRO | 3 | : | 4 |
| Lok Lepto | – | Füße Gottes | 5 | : | 1 |
| 11. Spieltag () | |||||
| AC | – | Patas | 10 | : | 0 |
| BKA | – | PSO | 8 | : | 1 |
| Fischerei & Fußball Klub | – | Krusland United | 1 | : | 1 |
| Inter Marvins | – | Füße Gottes | 3 | : | 1 |
| Kickers | – | KaRO | 2 | : | 4 |
| Lok Lepto | – | RSE | 6 | : | 0 |
| 12. Spieltag () | |||||
| AC | – | Krusland United | 6 | : | 0 |
| BKA | – | Patas | 6 | : | 2 |
| Inter Marvins | – | RSE | 12 | : | 0 |
| Kickers | – | Fischerei & Fußball Klub | 5 | : | 5 |
| Lok Lepto | – | KaRO | 4 | : | 1 |
| OL City | – | PSO | 5 | : | 0 |
| 13. Spieltag () | |||||
| AC | – | Kickers | 2 | : | 1 |
| BKA | – | Krusland United | 8 | : | 3 |
| Füße Gottes | – | RSE | 11 | : | 3 |
| Inter Marvins | – | KaRO | 5 | : | 1 |
| Lok Lepto | – | Fischerei & Fußball Klub | 1 | : | 2 |
| OL City | – | Patas | 5 | : | 0 |
