|
1. Spieltag (1. – 13.4.) |
Dynamo/V.O.E. | - | Inter Marvins | 6 | : | 0 |
Flying Oldies | - | Begnadigte Körper | 6 | : | 6 |
Hartz 04 | - | Golden Ballz | 5 | : | 2 |
Juventus Urin | - | Lok Lepto | 5 | : | 1 |
Kellerkicker | - | AC Jürgenz | 0 | : | 4 |
Kickers | - | Karo | 3 | : | 4 |
Passiv Abseits | - | OTBs Finest | 3 | : | 7 |
RAF | - | Krusland United | 1 | : | 2 |
Spartak/TBD | - | Die Füße Gottes | 3 | : | 2 |
|
2. Spieltag (14. – 27.4.) |
AC Jürgenz | - | Hartz 04 | 6 | : | 3 |
Begnadigte Körper | - | Spartak/TBD | 1 | : | 3 |
Die Füße Gottes | - | Karo | 2 | : | 1 |
Golden Ballz | - | OTBs Finest | 2 | : | 5 |
Inter Marvins | - | Passiv Abseits | 0 | : | 6 |
Juventus Urin | - | Flying Oldies | 6 | : | 3 |
Kickers | - | RAF | 4 | : | 3 |
Krusland United | - | Dynamo/V.O.E. | 0 | : | 4 |
Lok Lepto | - | Kellerkicker | 10 | : | 1 |
|
3. Spieltag (5. – 11.5.) |
Dynamo/V.O.E. | - | Golden Ballz | 2 | : | 1 |
Flying Oldies | - | Inter Marvins | 1 | : | 5 |
Hartz 04 | - | Karo | 2 | : | 5 |
Juventus Urin | - | Begnadigte Körper | 8 | : | 2 |
Kellerkicker | - | Die Füße Gottes | 4 | : | 9 |
Kickers | - | Passiv Abseits | 5 | : | 3 |
Lok Lepto | - | Krusland United | 6 | : | 2 |
RAF | - | AC Jürgenz | 2 | : | 6 |
Spartak/TBD | - | OTBs Finest | 1 | : | 2 |
|
4. Spieltag (12. – 18.5.) |
AC Jürgenz | - | Juventus Urin | 3 | : | 1 |
Begnadigte Körper | - | Lok Lepto | 1 | : | 1 |
Die Füße Gottes | - | Flying Oldies | 4 | : | 2 |
Golden Ballz | - | Kellerkicker | 14 | : | 0 |
Inter Marvins | - | RAF | 0 | : | 2 |
Karo | - | Spartak/TBD | 3 | : | 1 |
Krusland United | - | Kickers | 0 | : | 6 |
OTBs Finest | - | Dynamo/V.O.E. | 3 | : | 4 |
Passiv Abseits | - | Hartz 04 | 2 | : | 5 |
|
5. Spieltag (19. – 25.5.) |
Dynamo/V.O.E. | - | Begnadigte Körper | 0 | : | 0 |
Flying Oldies | - | Lok Lepto | 2 | : | 3 |
Hartz 04 | - | Inter Marvins | 1 | : | 9 |
Karo | - | Golden Ballz | 2 | : | 3 |
Kellerkicker | - | Krusland United | | : | |
Kickers | - | OTBs Finest | 9 | : | 1 |
Passiv Abseits | - | Die Füße Gottes | 1 | : | 5 |
RAF | - | Juventus Urin | 0 | : | 0 |
Spartak/TBD | - | AC Jürgenz | 7 | : | 0 |
|
6. Spieltag (26.5. – 1.6.) |
Dynamo/V.O.E. | - | Karo | 4 | : | 3 |
Flying Oldies | - | Golden Ballz | 0 | : | 8 |
Juventus Urin | - | Inter Marvins | 4 | : | 2 |
Kellerkicker | - | OTBs Finest | 1 | : | 6 |
Kickers | - | Hartz 04 | 9 | : | 1 |
Krusland United | - | Begnadigte Körper | 0 | : | 4 |
Lok Lepto | - | AC Jürgenz | 6 | : | 2 |
RAF | - | Die Füße Gottes | 2 | : | 5 |
Spartak/TBD | - | Passiv Abseits | 2 | : | 2 |
|
7. Spieltag (2. – 8.6.) |
Dynamo/V.O.E. | - | Lok Lepto | 3 | : | 0 |
Flying Oldies | - | RAF | 2 | : | 2 |
Golden Ballz | - | Kickers | 2 | : | 6 |
Hartz 04 | - | Begnadigte Körper | 7 | : | 1 |
Karo | - | Inter Marvins | 1 | : | 2 |
Kellerkicker | - | Juventus Urin | 2 | : | 11 |
OTBs Finest | - | Die Füße Gottes | 11 | : | 3 |
Passiv Abseits | - | AC Jürgenz | 4 | : | 0 |
Spartak/TBD | - | Krusland United | 4 | : | 0 |
|
8. Spieltag (16. – 22.6.) |
AC Jürgenz | - | Golden Ballz | 2 | : | 5 |
Begnadigte Körper | - | OTBs Finest | 2 | : | 8 |
Flying Oldies | - | Dynamo/V.O.E. | 1 | : | 7 |
Inter Marvins | - | Die Füße Gottes | 2 | : | 7 |
Juventus Urin | - | Hartz 04 | 10 | : | 1 |
Kickers | - | Kellerkicker | 12 | : | 4 |
Krusland United | - | Karo | 1 | : | 14 |
Lok Lepto | - | Passiv Abseits | 4 | : | 1 |
RAF | - | Spartak/TBD | 1 | : | 5 |
|
9. Spieltag (23. – 29.6.) |
AC Jürgenz | - | Inter Marvins | 7 | : | 1 |
Begnadigte Körper | - | Die Füße Gottes | 1 | : | 3 |
Flying Oldies | - | Hartz 04 | 2 | : | 2 |
Juventus Urin | - | Karo | 1 | : | 0 |
Kellerkicker | - | Spartak/TBD | 1 | : | 8 |
Kickers | - | Dynamo/V.O.E. | 2 | : | 6 |
Krusland United | - | Golden Ballz | 3 | : | 4 |
Lok Lepto | - | OTBs Finest | 1 | : | 6 |
RAF | - | Passiv Abseits | 2 | : | 4 |
|
10. Spieltag (30.6. – 6.7.) |
Die Füße Gottes | - | AC Jürgenz | 6 | : | 1 |
Dynamo/V.O.E. | - | Kellerkicker | 7 | : | 2 |
Golden Ballz | - | Begnadigte Körper | 5 | : | 2 |
Hartz 04 | - | RAF | 5 | : | 0 |
Inter Marvins | - | Kickers | 0 | : | 15 |
Karo | - | Lok Lepto | 5 | : | 3 |
OTBs Finest | - | Krusland United | 6 | : | 3 |
Passiv Abseits | - | Juventus Urin | 1 | : | 3 |
Spartak/TBD | - | Flying Oldies | 0 | : | 0 |
|
11. Spieltag (7. – 13.7.) |
Die Füße Gottes | - | Kickers | 3 | : | 1 |
Dynamo/V.O.E. | - | RAF | 3 | : | 2 |
Golden Ballz | - | Inter Marvins | 3 | : | 0 |
Hartz 04 | - | Lok Lepto | 12 | : | 6 |
Karo | - | Begnadigte Körper | 0 | : | 2 |
Kellerkicker | - | Flying Oldies | 1 | : | 4 |
OTBs Finest | - | AC Jürgenz | 8 | : | 2 |
Passiv Abseits | - | Krusland United | 4 | : | 3 |
Spartak/TBD | - | Juventus Urin | 2 | : | 4 |
|
12. Spieltag (14. – 20.7.) |
AC Jürgenz | - | Kickers | 3 | : | 4 |
Die Füße Gottes | - | Krusland United | 3 | : | 8 |
Golden Ballz | - | Lok Lepto | 5 | : | 1 |
Hartz 04 | - | Kellerkicker | 9 | : | 4 |
Inter Marvins | - | Begnadigte Körper | 2 | : | 5 |
Karo | - | RAF | 4 | : | 5 |
OTBs Finest | - | Juventus Urin | 1 | : | 2 |
Passiv Abseits | - | Flying Oldies | 3 | : | 2 |
Spartak/TBD | - | Dynamo/V.O.E. | 5 | : | 6 |
|
13. Spieltag (21. – 27.7.) |
AC Jürgenz | - | Krusland United | 6 | : | 2 |
Begnadigte Körper | - | Kickers | 2 | : | 4 |
Die Füße Gottes | - | Juventus Urin | 0 | : | 0 |
Golden Ballz | - | RAF | 6 | : | 1 |
Hartz 04 | - | Spartak/TBD | 1 | : | 2 |
Inter Marvins | - | Lok Lepto | 1 | : | 6 |
Karo | - | Kellerkicker | 10 | : | 0 |
OTBs Finest | - | Flying Oldies | 3 | : | 2 |
Passiv Abseits | - | Dynamo/V.O.E. | 3 | : | 7 |
|
14. Spieltag (4. – 10.8.) |
AC Jürgenz | - | Dynamo/V.O.E. | 3 | : | 4 |
Begnadigte Körper | - | Kellerkicker | 3 | : | 0 |
Die Füße Gottes | - | Hartz 04 | | : | |
Golden Ballz | - | Passiv Abseits | 5 | : | 1 |
Inter Marvins | - | Spartak/TBD | 3 | : | 8 |
Juventus Urin | - | Kickers | 2 | : | 7 |
Krusland United | - | Flying Oldies | 5 | : | 0 |
Lok Lepto | - | RAF | 1 | : | 3 |
OTBs Finest | - | Karo | 4 | : | 0 |
|
15. Spieltag (11. – 17.8.) |
AC Jürgenz | - | Flying Oldies | 2 | : | 2 |
Begnadigte Körper | - | RAF | 2 | : | 5 |
Die Füße Gottes | - | Dynamo/V.O.E. | 3 | : | 3 |
Golden Ballz | - | Spartak/TBD | 4 | : | 8 |
Inter Marvins | - | Kellerkicker | 5 | : | 0 |
Karo | - | Passiv Abseits | 5 | : | 2 |
Krusland United | - | Juventus Urin | 1 | : | 3 |
Lok Lepto | - | Kickers | 2 | : | 4 |
OTBs Finest | - | Hartz 04 | 2 | : | 7 |
|
16. Spieltag (18. – 24.8.) |
Begnadigte Körper | - | AC Jürgenz | 2 | : | 5 |
Dynamo/V.O.E. | - | Hartz 04 | 5 | : | 0 |
Flying Oldies | - | Karo | 0 | : | 4 |
Juventus Urin | - | Golden Ballz | 1 | : | 2 |
Kellerkicker | - | Passiv Abseits | 0 | : | 10 |
Kickers | - | Spartak/TBD | 3 | : | 3 |
Krusland United | - | Inter Marvins | 9 | : | 1 |
Lok Lepto | - | Die Füße Gottes | 0 | : | 5 |
RAF | - | OTBs Finest | 1 | : | 3 |
|
17. Spieltag (25.8. – 31.8.) |
AC Jürgenz | - | Karo | 1 | : | 7 |
Begnadigte Körper | - | Passiv Abseits | 1 | : | 1 |
Die Füße Gottes | - | Golden Ballz | 2 | : | 5 |
Inter Marvins | - | OTBs Finest | 0 | : | 6 |
Juventus Urin | - | Dynamo/V.O.E. | 1 | : | 3 |
Kickers | - | Flying Oldies | 6 | : | 1 |
Krusland United | - | Hartz 04 | 5 | : | 0 |
Lok Lepto | - | Spartak/TBD | 0 | : | 9 |
RAF | - | Kellerkicker | 8 | : | 0 |