|
1. Spieltag (06.05. - 08.05.) |
AC | - | Shingal | 1 | : | 7 |
Füße Gottes | - | Lok Lepto | 0 | : | 4 |
Inter Marvins | - | FFK | 8 | : | 1 |
PSO | - | BKA | 5 | : | 2 |
|
2. Spieltag (13.05. - 15.05.) |
KARO | - | Füße Gottes | 5 | : | 0 |
Lok Lepto | - | FFK | 2 | : | 5 |
OL City | - | Inter Marvins | 2 | : | 1 |
Shingal | - | PSO | 4 | : | 2 |
|
3. Spieltag (17.05. - 22.05.) |
BKA | - | FFK | 3 | : | 1 |
Inter Marvins | - | AC | 0 | : | 3 |
KARO | - | Lok Lepto | 5 | : | 4 |
PSO | - | OL City | 3 | : | 1 |
Shingal | - | Füße Gottes | 4 | : | 2 |
|
4. Spieltag (10.06. - 12.06.) |
AC | - | PSO | | : | |
BKA | - | Shingal | 1 | : | 8 |
FFK | - | Füße Gottes | 1 | : | 0 |
KARO | - | Inter Marvins | 3 | : | 8 |
|
5. Spieltag (17.06. - 19.06.) |
FFK | - | Shingal | 1 | : | 2 |
Füße Gottes | - | OL City | 3 | : | 1 |
Inter Marvins | - | PSO | | : | |
Lok Lepto | - | BKA | 3 | : | 1 |
|
6. Spieltag (20.06. - 25.06.) |
AC | - | Füße Gottes | 1 | : | 1 |
BKA | - | KARO | 4 | : | 1 |
OL City | - | FFK | 3 | : | 2 |
Shingal | - | Lok Lepto | 3 | : | 2 |
|
7. Spieltag (08-07. - 10.07.) |
BKA | - | Inter Marvins | 1 | : | 1 |
FFK | - | AC | 1 | : | 0 |
Füße Gottes | - | PSO | 5 | : | 0 |
KARO | - | Shingal | 1 | : | 6 |
Lok Lepto | - | OL City | 0 | : | 4 |
|
8. Spieltag (25.07. - 31.07.) |
AC | - | Lok Lepto | 1 | : | 3 |
OL City | - | KARO | 3 | : | 0 |
PSO | - | FFK | 4 | : | 2 |
|
9. Spieltag (05.08. - 07.08.) |
BKA | - | OL City | 5 | : | 0 |
Shingal | - | Inter Marvins | 2 | : | 1 |
|
10. Spieltag (09.08. - 14.08.) |
Inter Marvins | - | Füße Gottes | | : | |
KARO | - | AC | 1 | : | 9 |
Lok Lepto | - | PSO | | : | |
OL City | - | Shingal | | : | |
|
11. Spieltag (20.08. - 21.08.) |
AC | - | BKA | 0 | : | 8 |
PSO | - | KARO | 0 | : | 5 |
|
12. Spieltag (26.08. - 28.08.) |
FFK | - | KARO | 3 | : | 1 |
Füße Gottes | - | BKA | 1 | : | 1 |
Lok Lepto | - | Inter Marvins | 5 | : | 2 |
OL City | - | AC | 2 | : | 1 |