|
1. Spieltag (15.04.-17.04.) |
AC | - | OL City | 1 | : | 5 |
FC. Shingal | - | PSO | 5 | : | 1 |
Füße Gottes | - | BKA/LOK | 3 | : | 1 |
Ittihad | - | FC International | 2 | : | 2 |
KaRO | - | Inter Marvins | 6 | : | 1 |
|
2. Spieltag (22.04.-27.04.) |
1. FFK | - | Ittihad | 1 | : | 8 |
BKA/LOK | - | FC. Shingal | 1 | : | 6 |
FC International | - | AC | 3 | : | 2 |
Inter Marvins | - | Füße Gottes | 6 | : | 0 |
PSO | - | KaRO | 5 | : | 7 |
|
3. Spieltag (29.04.-07.05.) |
1. FFK | - | FC International | 1 | : | 9 |
AC | - | PSO | 5 | : | 0 |
FC. Shingal | - | Inter Marvins | 8 | : | 0 |
Füße Gottes | - | KaRO | 3 | : | 0 |
OL City | - | Ittihad | 1 | : | 5 |
|
4. Spieltag (10.05.-15.05.) |
1. FFK | - | Füße Gottes | 2 | : | 8 |
FC International | - | OL City | 6 | : | 1 |
Inter Marvins | - | AC | 2 | : | 0 |
Ittihad | - | BKA/LOK | 5 | : | 0 |
KaRO | - | FC. Shingal | 1 | : | 10 |
|
5. Spieltag (20.05.-24.05) |
AC | - | KaRO | 0 | : | 3 |
BKA/LOK | - | FC International | 0 | : | 5 |
FC. Shingal | - | Füße Gottes | 4 | : | 1 |
Ittihad | - | PSO | 4 | : | 3 |
OL City | - | 1. FFK | 7 | : | 1 |
|
6. Spieltag (25.05.-04.06.) |
1. FFK | - | BKA/LOK | 2 | : | 0 |
AC | - | Füße Gottes | 3 | : | 5 |
FC International | - | PSO | 4 | : | 6 |
FC. Shingal | - | OL City | 3 | : | 3 |
Inter Marvins | - | Ittihad | 2 | : | 4 |
|
7. Spieltag (07.06.-13.06.) |
FC International | - | Inter Marvins | 5 | : | 1 |
FC. Shingal | - | AC | 9 | : | 0 |
Ittihad | - | KaRO | 12 | : | 4 |
OL City | - | BKA/LOK | 3 | : | 2 |
PSO | - | 1. FFK | 5 | : | 2 |
|
8. Spieltag (18.06.-22.06.) |
BKA/LOK | - | AC | 7 | : | 2 |
Füße Gottes | - | Ittihad | 5 | : | 0 |
Inter Marvins | - | 1. FFK | 11 | : | 11 |
KaRO | - | FC International | 2 | : | 3 |
PSO | - | OL City | 0 | : | 5 |
|
9. Spieltag (25.06.-03.07.) |
1. FFK | - | KaRO | 4 | : | 6 |
BKA/LOK | - | PSO | 4 | : | 2 |
FC International | - | Füße Gottes | 3 | : | 5 |
Ittihad | - | FC. Shingal | | : | |
OL City | - | Inter Marvins | 9 | : | 2 |
|
10. Spieltag (13.08.-22.08.) |
1. FFK | - | AC | 2 | : | 2 |
FC. Shingal | - | FC International | | : | |
Füße Gottes | - | PSO | 5 | : | 0 |
Inter Marvins | - | BKA/LOK | 3 | : | 2 |
OL City | - | KaRO | 0 | : | 5 |
|
11. Spieltag (26.08.-03.09.) |
AC | - | Ittihad | 4 | : | 6 |
BKA/LOK | - | KaRO | 5 | : | 1 |
FC. Shingal | - | FFK | 7 | : | 0 |
Füße Gottes | - | OL City | 5 | : | 0 |
PSO | - | Inter Marvins | 0 | : | 5 |